Fecha | Episodio | Espectadores | Cuota (%) |
---|---|---|---|
15-01-2021 / 02:30 | UN LANZAMIENTO,UN RESBALON Y LA ABUELA DEL VAMPIRICANTROPO | 94.000 | 7 % |
15-01-2021 / 02:07 | UN LANZAMIENTO,UN RESBALON Y LA ABUELA DEL VAMPIRICANTROPO | 136.000 | 6 % |
14-01-2021 / 02:30 | UNA ECO-FINCA,UN OBUS Y UNA INSEMINACION SATANICA | 102.000 | 7.7 % |
13-01-2021 / 03:29 | UN SUSPENSO,UNA PSICOSIS Y UN ROMANCE INCONCEBIBLE | 71.000 | 10.2 % |
12-01-2021 / 15:11 | UN LIBRO GUARRO,UNA LOBA HERIDA Y UN PIFOSTIO MEDIEVAL | 364.000 | 2.8 % |
12-01-2021 / 13:09 | UNA VEJACION DE JUJU,UNA FURIA FURIBUNDA Y UNA FRENTE CON GO | 177.000 | 2 % |
12-01-2021 / 03:00 | UNA SUBASTA,UNA CREMA PARA VIEJAS Y UN BOMBON DE LICOR | 105.000 | 11.4 % |
11-01-2021 / 15:14 | UN CHURUMBEL,UNA LOBOTOMIA ROMANTICA Y UNA BRUTAL GORE EXPER | 394.000 | 2.9 % |
11-01-2021 / 13:00 | UNA PRETTY YONQUI,UNA SALCHICHA A LA AMERICANA Y UN SALAMI A | 183.000 | 2 % |
11-01-2021 / 02:30 | UN SABLAZO,UN ULTIMATUM Y UNOS AUTOS LOCOS | 105.000 | 6.3 % |
11-01-2021 / 01:53 | UN SABLAZO,UN ULTIMATUM Y UNOS AUTOS LOCOS | 184.000 | 6.6 % |
10-01-2021 / 15:58 | UN BIOPIC,UNA MUJER MODERNA E INDEPENDIENTE Y UN CEMENTERIO | 317.000 | 2.1 % |
10-01-2021 / 02:30 | UNA MARUJA,UN ENTRECEJO Y UN PIONERO DEL AIRE | 220.000 | 8.4 % |
10-01-2021 / 01:40 | UNA MARUJA,UN ENTRECEJO Y UN PIONERO DEL AIRE | 330.000 | 7.1 % |
09-01-2021 / 14:21 | UN PHOSKITO,UN DETECTIVE LEON Y UNA QUISQUILLA A BABOR | 248.000 | 1.7 % |
09-01-2021 / 02:30 | UNA PRESIDENTA DE PAJA,UN RAMBO ESPAÑOL Y UN HOMBRE QUE NO H | 173.000 | 8.9 % |
09-01-2021 / 02:05 | UNA PRESIDENTA DE PAJA,UN RAMBO ESPAÑOL Y UN HOMBRE QUE NO H | 237.000 | 6.6 % |
08-01-2021 / 02:30 | UNA ARQUETA,UN MERCADILLO Y UNA EJECUCION HIPOTECARIA | 127.000 | 9.7 % |
07-01-2021 / 03:05 | UN BOGAVANTE DE ORO,UN AGENTE SECRETO Y DOS APRENDICES DE LE | 149.000 | 14 % |
06-01-2021 / 15:22 | UNA ORGONITA,UNA CASTRACION QUIMICA Y UN PLAN B | 289.000 | 2.3 % |
06-01-2021 / 13:42 | UNA MULA,UN HOMBRE LLAMADO FRACASO Y UNA ANCIANA DEVORADA PO | 160.000 | 1.6 % |
06-01-2021 / 04:01 | SWINGERS,UNA BODA EXPRES Y UNA NIÑA HUERFANITA | 90.000 | 11.1 % |
06-01-2021 / 02:30 | UN BODORRIO,UN LEON DESTERRADO Y LA REVOLUCION DE LOS CENTOL | 174.000 | 9.7 % |
05-01-2021 / 14:58 | UNA SENTENCIA,UN ATENTADO A SHAKESPEARE Y UNA TIGRESA ENCERR | 406.000 | 3.1 % |
05-01-2021 / 13:02 | UN PRESIDENTE RAYADO,UNA CATARATA DE INFORTUNIOS Y UN DESCUB | 220.000 | 2.8 % |
05-01-2021 / 02:32 | UN CAZAMARUJAS,UN SENTIDO PESAME Y LA CAIDA DEL IMPERIO RECI | 148.000 | 10.9 % |
04-01-2021 / 14:59 | UN AMOR DE INSTITUTO,UN BURRO SIN ZANAHORIA Y UNA PROFANACIO | 420.000 | 3.1 % |
04-01-2021 / 12:56 | UNAS PLACAS SOLARES,UNA CHACHA YONQUI Y UN MONTON DE MIERDA | 207.000 | 2.5 % |
04-01-2021 / 02:30 | UN CONSERJE COJO,UN LICOR DE LAGARTO Y UN MAYORISTA ENAMORAD | 210.000 | 12.6 % |
04-01-2021 / 02:12 | UN CONSERJE COJO,UN LICOR DE LAGARTO Y UN MAYORISTA ENAMORAD | 304.000 | 11.7 % |
03-01-2021 / 15:25 | UNA CONEJITA,UN INMIGRANTE Y UN JUEZ CABREAO | 340.000 | 2.4 % |
02-01-2021 / 15:28 | UN CHIHUAHUA,UN BARRENDERO Y UN RESCATE EN EL CONVENTO | 321.000 | 2.4 % |
02-01-2021 / 13:51 | UN DESTERRADO,UNA PECADORA,Y UNA ESTAFA GENETICA | 212.000 | 2 % |
02-01-2021 / 03:29 | UN ANILLO,UNA RECONCILIACION Y UN ENGENDRO MECANICO | 74.000 | 7.5 % |
02-01-2021 / 02:30 | UNA FUGA,DOS CHANTAJES Y UN EDREDON CON SORPRESA | 129.000 | 6.5 % |
02-01-2021 / 01:55 | UNA FUGA,DOS CHANTAJES Y UN EDREDON CON SORPRESA | 222.000 | 5.8 % |
Seleccione una fecha para ver las audiencias de ese mes.
Estoy totalmente con vosotras, los que no estén tan enterados del tema deberían empezar a seguir en redes sociales (instagra, twitter, facebook,...) a a Lula de eres_una_caca, a TowandaRebels, a SaraLauper_, a Feministailustrada, a la_civilizacion_feminista, fem__es, etc... Poco les interesa saber del tema. A ver cuando avanzamos en la sociedad sobre este asunto, que cada día vamos más para atrás.
Toda la razón a Cristhy, yo veía la serie y omitiendo algunas escenas me divertía bastante. Pero con la que está cayendo con esto del feminismo, y ponen escenas como esas y otras peores ¿De verdad? ¿Qué no se ha dado cuenta la sociedad que poniendo estas cosas en la tele se normaliza y la gente se cree que es gracioso e incluso lo imita? Este contenido es peligroso y totalmente inadmisible. Estamos en pleno siglo XXI y todavía quedan algunos cavernícolas en el mundo. Se tendrían que haber extinguido hace mucho tiempo... ¿Es que nadie va a ponerse serio o a controlar este tipo de contenidos?
Programa | Espect. | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Antena 3 noticias 2 | 3.548.000 | 20,6 |
![]() |
El desafio:previo | 3.439.000 | 19,1 |
![]() |
El desafio | 3.302.000 | 22,4 |
![]() |
Pasapalabra | 3.278.000 | 21,6 |
![]() |
El desafio:calentando motores | 2.844.000 | 15,7 |
Programa | Espect. | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Antena 3 Noticias 2 | 3.751.000 | 21,4 |
![]() |
El Hormiguero | 3.681.000 | 20,5 |
![]() |
Antena 3 Noticias 2 | 3.626.000 | 20,8 |
![]() |
Antena 3 noticias 2 | 3.609.000 | 20,4 |
![]() |
Antena 3 noticias 2 | 3.548.000 | 20,6 |
Programa | Espect. | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Antena 3 Noticias 2 | 3.751.000 | 21,4 |
![]() |
El Hormiguero | 3.681.000 | 20,5 |
![]() |
Antena 3 Noticias 2 | 3.626.000 | 20,8 |
![]() |
Antena 3 noticias 2 | 3.609.000 | 20,4 |
![]() |
Antena 3 noticias 2 | 3.548.000 | 20,6 |
© Copyright Editorial Ecoprensa, S.A. |