Fecha | Espectadores | Cuota (%) |
---|---|---|
Miércoles, 15 de enero de 2014 | 761.000 | 10.6 % |
Miércoles, 15 de enero de 2014 | 1.670.000 | 7.9 % |
Martes, 14 de enero de 2014 | 735.000 | 10.4 % |
Martes, 14 de enero de 2014 | 1.604.000 | 7.5 % |
Miércoles, 8 de enero de 2014 | 798.000 | 11.2 % |
Martes, 7 de enero de 2014 | 624.000 | 10.9 % |
Martes, 7 de enero de 2014 | 1.928.000 | 9 % |
Seleccione una fecha para ver las audiencias de ese mes.
© Copyright Editorial Ecoprensa, S.A. |