Fecha | Espectadores | Cuota (%) |
---|---|---|
Jueves, 24 de septiembre de 2020 | 174.000 | 6.1 % |
Jueves, 24 de septiembre de 2020 | 381.000 | 6.4 % |
Jueves, 24 de septiembre de 2020 | 562.000 | 4.6 % |
Jueves, 17 de septiembre de 2020 | 203.000 | 6.7 % |
Jueves, 17 de septiembre de 2020 | 426.000 | 7.1 % |
Jueves, 17 de septiembre de 2020 | 742.000 | 6.2 % |
Jueves, 10 de septiembre de 2020 | 167.000 | 5.3 % |
Jueves, 10 de septiembre de 2020 | 355.000 | 5.3 % |
Jueves, 10 de septiembre de 2020 | 625.000 | 4.9 % |
Jueves, 3 de septiembre de 2020 | 206.000 | 6.6 % |
Jueves, 3 de septiembre de 2020 | 341.000 | 5.3 % |
Jueves, 3 de septiembre de 2020 | 666.000 | 5.5 % |
Seleccione una fecha para ver las audiencias de ese mes.
SE NOTA MUCHO QUE ESTA PREPARADO Y SE EXAGERA TODO PARA HACERLO MAS INTERESANTE PERO LO UNICO QUE SE LOGRA ES QUE UN PROGRAMA QUE PODRIA ESTAR BIEN SEA UNA AUTENTICA PESADILLA EN LA TV.
© Copyright Editorial Ecoprensa, S.A. |