Programa | Logo | Cadena | Share|Espectadores | Hora | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
PASAPALABRA | ![]() | ANTENA 3 | 32% | 5.283.140 | 21:03 | 24/02/21 |
PASAPALABRA | ![]() | ANTENA 3 | 32.4% | 5.363.130 | 21:04 | 23/02/21 |
PASAPALABRA | ![]() | ANTENA 3 | 30.3% | 5.141.880 | 21:05 | 22/02/21 |
CINE | ![]() | LA SEXTA | 17.9% | 3.346.930 | 22:02 | 21/02/21 |
SABADO DELUXE | ![]() | TELECINCO | 22.2% | 2.609.540 | 23:44 | 20/02/21 |
PASAPALABRA | ![]() | ANTENA 3 | 31.4% | 4.996.440 | 21:03 | 19/02/21 |
PASAPALABRA | ![]() | ANTENA 3 | 30.7% | 5.110.080 | 21:04 | 18/02/21 |
PASAPALABRA | ![]() | ANTENA 3 | 31% | 5.231.210 | 21:04 | 17/02/21 |
PASAPALABRA | ![]() | ANTENA 3 | 30.2% | 5.069.670 | 21:04 | 16/02/21 |
PASAPALABRA | ![]() | ANTENA 3 | 29.9% | 5.086.700 | 21:04 | 15/02/21 |
MI HIJA | ![]() | ANTENA 3 | 26.4% | 2.893.390 | 22:54 | 14/02/21 |
SABADO DELUXE | ![]() | TELECINCO | 27.1% | 2.991.200 | 22:48 | 13/02/21 |
PASAPALABRA | ![]() | ANTENA 3 | 29.4% | 4.682.640 | 21:03 | 12/02/21 |
PASAPALABRA | ![]() | ANTENA 3 | 29.6% | 5.061.990 | 21:04 | 11/02/21 |
FUTBOL:COPA DEL REY | ![]() | TELECINCO | 30.7% | 5.610.220 | 22:49 | 10/02/21 |
PASAPALABRA | ![]() | ANTENA 3 | 30.5% | 5.134.530 | 21:04 | 9/02/21 |
PASAPALABRA | ![]() | ANTENA 3 | 27.8% | 4.768.030 | 21:04 | 8/02/21 |
ANTENA 3 NOTICIAS 1 FIN DE SEMANA | ![]() | ANTENA 3 | 19.9% | 3.005.240 | 15:20 | 7/02/21 |
SABADO DELUXE | ![]() | TELECINCO | 27.4% | 3.529.310 | 22:46 | 6/02/21 |
PASAPALABRA | ![]() | ANTENA 3 | 29.9% | 4.822.240 | 21:04 | 5/02/21 |
PASAPALABRA | ![]() | ANTENA 3 | 28.9% | 4.873.040 | 21:04 | 4/02/21 |
FUTBOL:COPA DEL REY | ![]() | TELECINCO | 28.3% | 5.101.660 | 22:47 | 3/02/21 |
PASAPALABRA | ![]() | ANTENA 3 | 29% | 4.930.610 | 21:04 | 2/02/21 |
PASAPALABRA | ![]() | ANTENA 3 | 28.2% | 4.800.320 | 21:05 | 1/02/21 |
DOMINGO DELUXE | ![]() | TELECINCO | 35.9% | 3.023.690 | 22:42 | 31/01/21 |
ANTENA 3 NOTICIAS 1 FIN DE SEMANA | ![]() | ANTENA 3 | 20.1% | 3.034.560 | 15:37 | 30/01/21 |
PASAPALABRA | ![]() | ANTENA 3 | 27.7% | 4.564.440 | 21:01 | 29/01/21 |
PASAPALABRA | ![]() | ANTENA 3 | 29.5% | 4.979.750 | 21:03 | 28/01/21 |
PASAPALABRA | ![]() | ANTENA 3 | 30.5% | 5.328.060 | 21:04 | 27/01/21 |
PASAPALABRA | ![]() | ANTENA 3 | 31.7% | 5.433.350 | 21:05 | 26/01/21 |
© Copyright Editorial Ecoprensa, S.A. |