Domingo, 28 de febrero de 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Programa | Espectadores | Share (%) | |
12:00 | SANTA MISA | 155.000 | 2.8% | |
13:00 | SOLIDARIOS POR UN BIEN COMUN / ADICCIONES | 97.000 | 1.5% | |
14:30 | AL DIA FIN DE SEMANA | 105.000 | 0.9% | |
14:50 | VIVA EL CINE ESPAÑOL.TV / HAY QUE EDUCAR A PAPA | 380.000 | 2.9% | |
16:38 | VIVA EL CINE ESPAÑOL.TV / LA TIA DE CARLOS | 416.000 | 3.3% | |
18:30 | CINE / TU PERDONAS...¡YO NO! | 522.000 | 3.8% | |
20:27 | CINE / UNA RAZON PARA VIVIR Y UNA PARA MORIR | 501.000 | 2.9% | |
22:17 | CINE / HARRY EL FUERTE | 404.000 | 2.8% | |
00:23 | CINE / KARATE A MUERTE EN BANGKOK | 153.000 | 2.6% | |
01:58 | CINE / JUEGO CON LA MUERTE | 67.000 | 2.4% |
Seleccione una fecha para ver los datos de audiencia de ese día.
Programa | Espect. | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Futbol:liga espaÑola / levante-ath.bilbao | 769.000 | 4,6 |
![]() |
Futbol:liga espaÑola / cadiz-ath.bilbao | 730.000 | 4,1 |
![]() |
Ciudad cruel | 702.000 | 4,0 |
![]() |
Ciudad cruel | 697.000 | 3,8 |
![]() |
Ciudad cruel | 690.000 | 3,8 |
© Copyright Editorial Ecoprensa, S.A. |