Share 28/02/21 | Share acumulado febrero | Share enero |
---|---|---|
2.7% | 2.2% | 2.3% |
Febrero 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
12.5% | 22.3% | 32.1% | 42.4% | 52.5% | 62.4% | 72.6% |
82.1% | 92.4% | 102.3% | 112.2% | 122% | 131.9% | 142.3% |
152.3% | 162.3% | 172.4% | 182.6% | 192.1% | 201.9% | 212% |
222% | 232.4% | 241.9% | 252.2% | 261.9% | 272% | 282.7% |
Enero 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 242.5% |
252.3% | 262.1% | 272.2% | 282.2% | 292.1% | 302% | 312.4% |
Programa | Espect. | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Futbol:liga espaÑola / levante-ath.bilbao | 769.000 | 4,6 |
![]() |
Futbol:liga espaÑola / cadiz-ath.bilbao | 730.000 | 4,1 |
![]() |
Ciudad cruel | 702.000 | 4,0 |
![]() |
Ciudad cruel | 697.000 | 3,8 |
![]() |
Ciudad cruel | 690.000 | 3,8 |
© Copyright Editorial Ecoprensa, S.A. |