Domingo, 28 de febrero de 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Programa | Espectadores | Share (%) | |
06:51 | I LOVE TV | 18.000 | 3.3% | |
07:57 | MEJOR LLAMA A KIKO | 22.000 | 2.3% | |
08:27 | GOT TALENT ESPAÑA | 313.000 | 11.2% | |
10:27 | GOT TALENT ESPAÑA | 822.000 | 15.2% | |
13:27 | SOCIALITE BY CAZAMARIPOSAS | 1.541.000 | 16.5% | |
15:00 | INFORMATIVOS T5 15:00 | 2.193.000 | 16.8% | |
15:59 | VIVA LA VIDA | 1.738.000 | 13% | |
20:59 | INFORMATIVOS T5 21:00 | 2.075.000 | 11.8% | |
22:06 | DOMINGO DELUXE | 1.300.000 | 12.7% |
Seleccione una fecha para ver los datos de audiencia de ese día.
Programa | Espect. | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Futbol:liga espaÑola / levante-ath.bilbao | 769.000 | 4,6 |
![]() |
Futbol:liga espaÑola / cadiz-ath.bilbao | 730.000 | 4,1 |
![]() |
Ciudad cruel | 702.000 | 4,0 |
![]() |
Ciudad cruel | 697.000 | 3,8 |
![]() |
Ciudad cruel | 690.000 | 3,8 |
© Copyright Editorial Ecoprensa, S.A. |