Share 28/02/21 | Share acumulado febrero | Share enero |
---|---|---|
13.1% | 15.3% | 13.8% |
Febrero 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
116.1% | 215.3% | 317.8% | 417.1% | 516.1% | 614.6% | 713.7% |
816% | 914.6% | 1017.5% | 1117.4% | 1216.3% | 1314.7% | 1413.5% |
1515.5% | 1614.3% | 1714.2% | 1816.6% | 1916.3% | 2014.1% | 2113% |
2214.6% | 2314.9% | 2414.7% | 2516.9% | 2616.5% | 2714.2% | 2813.1% |
Enero 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2415.1% |
2516.4% | 2615.1% | 2715.7% | 2817% | 2916.3% | 3014.3% | 3114.9% |
Programa | Espect. | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Futbol:liga espaÑola / levante-ath.bilbao | 769.000 | 4,6 |
![]() |
Futbol:liga espaÑola / cadiz-ath.bilbao | 730.000 | 4,1 |
![]() |
Ciudad cruel | 702.000 | 4,0 |
![]() |
Ciudad cruel | 697.000 | 3,8 |
![]() |
Ciudad cruel | 690.000 | 3,8 |
© Copyright Editorial Ecoprensa, S.A. |