Domingo, 28 de febrero de 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Programa | Espectadores | Share (%) | |
06:02 | SENDEROS DEL MUNDO | 20.000 | 4.4% | |
07:00 | THAT'S ENGLISH | 11.000 | 2.2% | |
07:11 | THAT'S ENGLISH | 0 | 0.1% | |
07:30 | TV UNED | 4.000 | 0.6% | |
07:57 | LOS CONCIERTOS DE LA 2 / ORQUESTA SINFONICA RTVE | 9.000 | 1% | |
08:23 | LOS CONCIERTOS DE LA 2 / CICLO UNIVERSO BARROCO 2020-2021 | 15.000 | 1% | |
08:42 | EN LENGUA DE SIGNOS | 27.000 | 1.5% | |
09:14 | SHALOM | 38.000 | 1.5% | |
09:29 | MEDINA | 58.000 | 2% | |
09:44 | BUENAS NOTICIAS TV | 115.000 | 3.2% | |
09:59 | ULTIMAS PREGUNTAS | 209.000 | 5% | |
10:30 | D.REG(EL DIA DEL SEÑOR) | 670.000 | 13% | |
10:30 | EL DIA DEL SEÑOR | 646.000 | 12.5% | |
10:30 | LA MISSA | 25.000 | 0.5% | |
10:34 | D.REG(SANTA MISA) | 682.000 | 13.1% | |
10:34 | SANTA MISA | 657.000 | 12.6% | |
11:25 | PUEBLO DE DIOS / CARIDAD ENTRE LAS PIEDRAS | 360.000 | 7.1% | |
11:51 | SABER VIVIR | 243.000 | 4.5% | |
12:52 | ZOOM TENDENCIAS | 240.000 | 4% | |
13:25 | RTVE RESPONDE | 142.000 | 2% | |
13:54 | D.REG(LA 2 EXPRESS) | 70.000 | 0.9% | |
13:54 | LA 2 EXPRESS | 62.000 | 0.8% | |
14:05 | EFECTE COLLINS | 10.000 | 0.1% | |
14:10 | D.REG(JOVENES INVISIBLES) | 125.000 | 1.1% | |
14:10 | JOVENES INVISIBLES | 118.000 | 1.1% | |
14:33 | PUNTS DE VISTA | 4.000 | 0% | |
15:12 | D.REG(LA NUEVA ESCAPADA DE GINO) | 161.000 | 1.2% | |
15:12 | LA NUEVA ESCAPADA DE GINO | 160.000 | 1.2% | |
15:21 | LA 2 EXPRESS | 2.000 | 0% | |
15:38 | SABER Y GANAR:FIN DE SEMANA | 635.000 | 4.8% | |
16:22 | GRANDES DOCUMENTALES | 426.000 | 3.4% | |
16:22 | REBELION EN EL REINO SALVAJE / REINO DE TRAIDORES | 350.000 | 2.8% | |
17:12 | REBELION EN EL REINO SALVAJE / LOS MATARREYES | 436.000 | 3.5% | |
18:02 | MASAI MARA:LA GRAN CACERIA | 405.000 | 3.3% | |
18:52 | AMERICA SALVAJE / LA SELVA LLUVIOSA | 514.000 | 3.9% | |
19:42 | EL SEÑOR DE LOS BOSQUES / CHORRERA DE LAS HOYUELAS,AVILA | 366.000 | 2.5% | |
20:14 | RESCATE | 331.000 | 2.1% | |
20:41 | DOCUMENTALES DE LA 2 | 251.000 | 1.5% | |
20:41 | EL OESTE DE ROBERT REDFORD | 251.000 | 1.5% | |
21:29 | IMPRESCINDIBLES | 415.000 | 2.3% | |
21:29 | LA REINA DE LAS NIEVES | 418.000 | 2.3% | |
22:30 | VERSION ESPAÑOLA PRESENTACION / LA MONTAÑA RUSA(2012) | 395.000 | 3% | |
22:37 | VERSION ESPAÑOLA / LA MONTAÑA RUSA(2012) | 476.000 | 3.3% | |
00:17 | VERSION ESPAÑOLA COLOQUIO / LA MONTAÑA RUSA(2012) | 172.000 | 2% | |
00:53 | VERSION ESPAÑOLA:ULTIMA SESION / JEAN-FRANÇOIS Y EL SENTIDO DE LA VIDA | 78.000 | 1.7% | |
02:17 | EL ASCENSO DEL MOVIMIENTO NAZI / POLITICA | 26.000 | 1.1% |
Seleccione una fecha para ver los datos de audiencia de ese día.
Programa | Espect. | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Futbol:liga espaÑola / levante-ath.bilbao | 769.000 | 4,6 |
![]() |
Futbol:liga espaÑola / cadiz-ath.bilbao | 730.000 | 4,1 |
![]() |
Ciudad cruel | 702.000 | 4,0 |
![]() |
Ciudad cruel | 697.000 | 3,8 |
![]() |
Ciudad cruel | 690.000 | 3,8 |
© Copyright Editorial Ecoprensa, S.A. |