Share 28/02/21 | Share acumulado febrero | Share enero |
---|---|---|
8.8% | 8.6% | 9.7% |
Febrero 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
19% | 29.1% | 38.7% | 49% | 58.4% | 68% | 79.6% |
89.3% | 98.8% | 108.2% | 118.9% | 128.7% | 138% | 146.4% |
158.9% | 168.9% | 178.1% | 188.8% | 197.8% | 208.6% | 2110.3% |
229% | 238.7% | 247.8% | 258.3% | 267.7% | 277.8% | 288.8% |
Enero 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 239.4% | 2410% |
259.2% | 269.1% | 278.5% | 288.7% | 298% | 309.4% | 319.5% |
Programa | Espect. | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Futbol:liga espaÑola / levante-ath.bilbao | 769.000 | 4,6 |
![]() |
Futbol:liga espaÑola / cadiz-ath.bilbao | 730.000 | 4,1 |
![]() |
Ciudad cruel | 702.000 | 4,0 |
![]() |
Ciudad cruel | 697.000 | 3,8 |
![]() |
Ciudad cruel | 690.000 | 3,8 |
© Copyright Editorial Ecoprensa, S.A. |