Domingo, 28 de febrero de 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Programa | Espectadores | Share (%) | |
04:49 | MINUTOS MUSICALES | 2.000 | 0.5% | |
07:15 | BESTIAL | 9.000 | 1.6% | |
07:59 | BESTIAL | 33.000 | 2.7% | |
08:52 | ¿QUE ME PASA DOCTOR? | 58.000 | 2.1% | |
10:03 | ZAPEANDO:PREVIO | 74.000 | 1.8% | |
10:19 | ZAPEANDO | 106.000 | 2.1% | |
11:13 | MAS ZAPEANDO | 120.000 | 2.3% | |
11:32 | EQUIPO DE INVESTIGACION / LA FIEBRE DEL PELO | 154.000 | 2.9% | |
12:39 | EQUIPO DE INVESTIGACION / LA CIENCIOLOGIA | 308.000 | 4.8% | |
13:57 | LA SEXTA NOTICIAS 14H | 920.000 | 9.3% | |
15:30 | LIARLA PARDO:PREVIO | 549.000 | 4.3% | |
17:40 | LIARLA PARDO | 821.000 | 6.4% | |
20:01 | LA SEXTA NOTICIAS 20H | 1.172.000 | 7.6% | |
21:29 | LO DE EVOLE:PREVIO / AZNAR | 1.727.000 | 9.6% | |
21:43 | LO DE EVOLE / AZNAR | 2.429.000 | 13.3% | |
22:39 | EL OBJETIVO DE ANA PASTOR | 1.006.000 | 6.6% | |
23:50 | CINE / LOS HOMBRES LIBRES DE JONES | 283.000 | 4.4% |
Seleccione una fecha para ver los datos de audiencia de ese día.
Programa | Espect. | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Futbol:liga espaÑola / levante-ath.bilbao | 769.000 | 4,6 |
![]() |
Futbol:liga espaÑola / cadiz-ath.bilbao | 730.000 | 4,1 |
![]() |
Ciudad cruel | 702.000 | 4,0 |
![]() |
Ciudad cruel | 697.000 | 3,8 |
![]() |
Ciudad cruel | 690.000 | 3,8 |
© Copyright Editorial Ecoprensa, S.A. |