Share 28/02/21 | Share acumulado febrero | Share enero |
---|---|---|
6.1% | 7% | 7% |
Febrero 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
17% | 27.1% | 37.4% | 47.5% | 57.2% | 66% | 75.4% |
87.4% | 97.4% | 107.6% | 117.4% | 127% | 135.9% | 147% |
157.5% | 167.5% | 177.3% | 187.1% | 197% | 205.9% | 216.7% |
227.6% | 237.1% | 247.3% | 257.4% | 267.3% | 276.5% | 286.1% |
Enero 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 87.7% | 97.3% | 106.6% |
118.2% | 127.6% | 137.3% | 147.5% | 157.6% | 166% | 176.2% |
188.1% | 197.4% | 208.2% | 217.7% | 227.5% | 236.2% | 245.3% |
257.7% | 267.8% | 277.1% | 287.3% | 297.5% | 305.6% | 315.2% |
Programa | Espect. | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Futbol:liga espaÑola / levante-ath.bilbao | 769.000 | 4,6 |
![]() |
Futbol:liga espaÑola / cadiz-ath.bilbao | 730.000 | 4,1 |
![]() |
Ciudad cruel | 702.000 | 4,0 |
![]() |
Ciudad cruel | 697.000 | 3,8 |
![]() |
Ciudad cruel | 690.000 | 3,8 |
© Copyright Editorial Ecoprensa, S.A. |