Share 28/02/21 | Share acumulado febrero | Share enero |
---|---|---|
1% | 1% | 1% |
Febrero 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
11% | 21% | 30.9% | 41.1% | 51.1% | 60.9% | 71% |
81% | 90.9% | 100.9% | 111% | 121.2% | 131.1% | 141% |
151% | 161% | 171% | 181.1% | 191.3% | 201% | 210.9% |
221.1% | 231% | 241.1% | 251% | 261.2% | 271% | 281% |
Enero 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 240.8% |
250.8% | 260.9% | 270.9% | 281.1% | 291.2% | 301.1% | 310.9% |
Programa | Espect. | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Futbol:liga espaÑola / levante-ath.bilbao | 769.000 | 4,6 |
![]() |
Futbol:liga espaÑola / cadiz-ath.bilbao | 730.000 | 4,1 |
![]() |
Ciudad cruel | 702.000 | 4,0 |
![]() |
Ciudad cruel | 697.000 | 3,8 |
![]() |
Ciudad cruel | 690.000 | 3,8 |
© Copyright Editorial Ecoprensa, S.A. |