Domingo, 28 de febrero de 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Programa | Espectadores | Share (%) | |
13:14 | TU CASA A JUICIO | 244.000 | 3.5% | |
13:59 | TU CASA A JUICIO | 245.000 | 2.4% | |
14:52 | TU CASA A JUICIO | 251.000 | 1.9% | |
19:25 | MENTES CRIMINALES / ENTROPIA | 261.000 | 1.8% | |
20:14 | MENTES CRIMINALES / CONDUCE | 270.000 | 1.7% | |
21:02 | MENTES CRIMINALES / EL LAZO | 265.000 | 1.5% | |
21:52 | MENTES CRIMINALES / SECUESTRADAS | 335.000 | 1.8% | |
22:38 | MENTES CRIMINALES / UNA PLACA Y UN ARMA | 315.000 | 1.9% | |
23:21 | MENTES CRIMINALES / DEREK | 266.000 | 2.1% | |
00:10 | MENTES CRIMINALES / EL HOMBRE DE ARENA | 242.000 | 2.8% |
Seleccione una fecha para ver los datos de audiencia de ese día.
Programa | Espect. | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Futbol:liga espaÑola / levante-ath.bilbao | 769.000 | 4,6 |
![]() |
Futbol:liga espaÑola / cadiz-ath.bilbao | 730.000 | 4,1 |
![]() |
Ciudad cruel | 702.000 | 4,0 |
![]() |
Ciudad cruel | 697.000 | 3,8 |
![]() |
Ciudad cruel | 690.000 | 3,8 |
© Copyright Editorial Ecoprensa, S.A. |