Share 28/02/21 | Share acumulado febrero | Share enero |
---|---|---|
0.6% | 0.5% | 0.6% |
Febrero 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
10.4% | 20.5% | 30.5% | 40.6% | 50.4% | 60.8% | 70.6% |
80.5% | 90.5% | 100.5% | 110.4% | 120.5% | 130.6% | 140.5% |
150.5% | 160.5% | 170.5% | 180.5% | 190.5% | 200.8% | 210.5% |
220.4% | 230.5% | 240.6% | 250.5% | 260.6% | 270.7% | 280.6% |
Enero 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 270.6% | 280.5% | 290.6% | 300.7% | 310.5% |
Programa | Espect. | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Futbol:liga espaÑola / levante-ath.bilbao | 769.000 | 4,6 |
![]() |
Futbol:liga espaÑola / cadiz-ath.bilbao | 730.000 | 4,1 |
![]() |
Ciudad cruel | 702.000 | 4,0 |
![]() |
Ciudad cruel | 697.000 | 3,8 |
![]() |
Ciudad cruel | 690.000 | 3,8 |
© Copyright Editorial Ecoprensa, S.A. |