Share 28/02/21 | Share acumulado febrero | Share enero |
---|---|---|
1.7% | 1.6% | 1.5% |
Febrero 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
11.5% | 21.5% | 31.5% | 41.6% | 51.7% | 61.6% | 71.9% |
81.6% | 91.8% | 101.5% | 111.5% | 121.6% | 131.4% | 141.9% |
151.6% | 161.5% | 171.5% | 181.5% | 191.7% | 201.3% | 211.6% |
221.6% | 231.6% | 241.4% | 251.5% | 261.6% | 271.6% | 281.7% |
Enero 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 231.5% | 241.6% |
251.4% | 261.5% | 271.5% | 281.6% | 291.3% | 301.6% | 311.5% |
Programa | Espect. | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Futbol:liga espaÑola / levante-ath.bilbao | 769.000 | 4,6 |
![]() |
Futbol:liga espaÑola / cadiz-ath.bilbao | 730.000 | 4,1 |
![]() |
Ciudad cruel | 702.000 | 4,0 |
![]() |
Ciudad cruel | 697.000 | 3,8 |
![]() |
Ciudad cruel | 690.000 | 3,8 |
© Copyright Editorial Ecoprensa, S.A. |