Share 28/02/21 | Share acumulado febrero | Share enero |
---|---|---|
5.5% | 5.1% | 5.3% |
Febrero 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
15.4% | 25.2% | 35.4% | 44.9% | 54.8% | 66.3% | 75.3% |
84.7% | 94.9% | 105.2% | 115.9% | 125.1% | 135.2% | 145.7% |
154.8% | 164.6% | 175.4% | 184.8% | 195.2% | 205.8% | 215.1% |
224.8% | 234.8% | 244.9% | 254.5% | 264.6% | 274.5% | 285.5% |
Enero 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
254.7% | 265.1% | 275.7% | 285.5% | 295.8% | 304.7% | 315.1% |
Programa | Espect. | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Futbol:liga espaÑola / levante-ath.bilbao | 769.000 | 4,6 |
![]() |
Futbol:liga espaÑola / cadiz-ath.bilbao | 730.000 | 4,1 |
![]() |
Ciudad cruel | 702.000 | 4,0 |
![]() |
Ciudad cruel | 697.000 | 3,8 |
![]() |
Ciudad cruel | 690.000 | 3,8 |
© Copyright Editorial Ecoprensa, S.A. |