Share 28/02/21 | Share acumulado febrero | Share enero |
---|---|---|
1.1% | 0.9% | 1.1% |
Febrero 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
10.9% | 20.8% | 30.9% | 40.8% | 50.8% | 60.9% | 71.1% |
80.9% | 90.9% | 100.8% | 110.7% | 120.7% | 131% | 141% |
150.8% | 160.8% | 170.8% | 181% | 190.7% | 201.1% | 211% |
220.9% | 231% | 241.2% | 250.8% | 260.8% | 271% | 281.1% |
Enero 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 311% |
Programa | Espect. | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Futbol:liga espaÑola / levante-ath.bilbao | 769.000 | 4,6 |
![]() |
Futbol:liga espaÑola / cadiz-ath.bilbao | 730.000 | 4,1 |
![]() |
Ciudad cruel | 702.000 | 4,0 |
![]() |
Ciudad cruel | 697.000 | 3,8 |
![]() |
Ciudad cruel | 690.000 | 3,8 |
© Copyright Editorial Ecoprensa, S.A. |