Share 28/02/21 | Share acumulado febrero | Share enero |
---|---|---|
1% | 0.9% | 0.9% |
Febrero 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
10.8% | 20.8% | 30.8% | 40.9% | 51% | 61.1% | 70.9% |
80.7% | 90.7% | 100.8% | 110.9% | 120.8% | 131.3% | 140.9% |
151% | 160.8% | 170.8% | 180.9% | 191% | 201.1% | 210.7% |
220.8% | 231% | 240.8% | 250.9% | 261% | 271.3% | 281% |
Enero 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 280.8% | 290.8% | 301% | 310.8% |
Programa | Espect. | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Futbol:liga espaÑola / levante-ath.bilbao | 769.000 | 4,6 |
![]() |
Futbol:liga espaÑola / cadiz-ath.bilbao | 730.000 | 4,1 |
![]() |
Ciudad cruel | 702.000 | 4,0 |
![]() |
Ciudad cruel | 697.000 | 3,8 |
![]() |
Ciudad cruel | 690.000 | 3,8 |
© Copyright Editorial Ecoprensa, S.A. |