Domingo, 28 de febrero de 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Programa | Espectadores | Share (%) | |
06:47 | UNICOS | 2.000 | 0.5% | |
07:02 | PELOPICOPATA | 7.000 | 1.4% | |
07:26 | PELOPICOPATA | 14.000 | 2.5% | |
07:50 | PELOPICOPATA | 27.000 | 3.3% | |
08:17 | LOS MAS... | 122.000 | 5.5% | |
08:17 | VIDEOS,VIDEOS | 87.000 | 6.4% | |
08:43 | LOS MAS TV | 135.000 | 5.3% | |
09:58 | CENTIMETROS CUBICOS | 202.000 | 4.6% | |
10:37 | EL DESAFIO | 264.000 | 5% | |
12:56 | COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO / CARILLAS ESTOFADAS | 421.000 | 6.9% | |
13:25 | COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO / CALABACIN CRUJIENTE | 733.000 | 10.4% | |
13:50 | LA RULETA DE LA SUERTE | 1.232.000 | 12.3% | |
15:03 | ANTENA 3 NOTICIAS 1 FIN DE SEMANA | 2.388.000 | 18.3% | |
16:00 | MULTICINE / UNA BODA EN JAIPUR | 1.703.000 | 13.5% | |
17:58 | MULTICINE 2 / PASADO OSCURO | 1.582.000 | 12.5% | |
19:40 | PASAPALABRA / ESPECIAL 20 AÑOS | 2.933.000 | 19.1% | |
20:31 | PUBLICIDAD / NO SOLAPADA | 2.713.000 | 17.3% | |
21:07 | ANTENA 3 NOTICIAS 2 FIN DE SEMANA | 2.909.000 | 16.4% | |
22:08 | MI HIJA | 2.526.000 | 18.1% | |
00:47 | MI HIJA | 394.000 | 9% |
Seleccione una fecha para ver los datos de audiencia de ese día.
Programa | Espect. | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Futbol:liga espaÑola / levante-ath.bilbao | 769.000 | 4,6 |
![]() |
Futbol:liga espaÑola / cadiz-ath.bilbao | 730.000 | 4,1 |
![]() |
Ciudad cruel | 702.000 | 4,0 |
![]() |
Ciudad cruel | 697.000 | 3,8 |
![]() |
Ciudad cruel | 690.000 | 3,8 |
© Copyright Editorial Ecoprensa, S.A. |