Share 28/02/21 | Share acumulado febrero | Share enero |
---|---|---|
13.8% | 14.2% | 13.4% |
Febrero 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
114.7% | 215.9% | 315.7% | 413.6% | 514.1% | 611.1% | 711.9% |
814.8% | 915.4% | 1015.5% | 1113.7% | 1214.5% | 1311.7% | 1411.9% |
1515.7% | 1615.8% | 1716.1% | 1814.3% | 1914.7% | 2010.9% | 2112.2% |
2215.6% | 2316.3% | 2416.4% | 2516% | 2614.9% | 2713.4% | 2813.8% |
Enero 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 2615.9% | 2715.8% | 2814% | 2913.7% | 3010.5% | 3111.3% |
Programa | Espect. | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Futbol:liga espaÑola / levante-ath.bilbao | 769.000 | 4,6 |
![]() |
Futbol:liga espaÑola / cadiz-ath.bilbao | 730.000 | 4,1 |
![]() |
Ciudad cruel | 702.000 | 4,0 |
![]() |
Ciudad cruel | 697.000 | 3,8 |
![]() |
Ciudad cruel | 690.000 | 3,8 |
© Copyright Editorial Ecoprensa, S.A. |