Domingo, 28 de febrero de 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Programa | Espectadores | Share (%) | |
16:33 | RESCATE EN LOS ALPES / TABULA RASA(2 PARTE) | 196.000 | 1.6% | |
17:21 | RESCATE EN LOS ALPES / HIJO DEL INVIERNO | 203.000 | 1.6% | |
18:10 | DOCTOR EN LOS ALPES / EN LA SALUD Y EN LA ENFERMEDAD | 198.000 | 1.6% | |
19:03 | DOCTOR EN LOS ALPES / AMOR DESESPERADO | 211.000 | 1.6% | |
19:55 | DOCTOR EN LOS ALPES / PROBLEMAS FAMILIARES | 216.000 | 1.4% | |
20:48 | DOCTOR EN LOS ALPES / POR EL AMOR Y LA MUERTE | 290.000 | 1.7% | |
21:44 | DOCTOR EN LOS ALPES / ALMAS HERIDAS | 333.000 | 1.8% | |
22:33 | DOCTOR EN LOS ALPES / ALMAS HERIDAS(2 PARTE) | 365.000 | 2.2% | |
23:29 | DOCTOR EN LOS ALPES / DILEMA | 322.000 | 2.7% | |
00:25 | DOCTOR EN LOS ALPES / MIEDO A VIVIR | 179.000 | 2.4% |
Seleccione una fecha para ver los datos de audiencia de ese día.
Programa | Espect. | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Futbol:liga espaÑola / levante-ath.bilbao | 769.000 | 4,6 |
![]() |
Futbol:liga espaÑola / cadiz-ath.bilbao | 730.000 | 4,1 |
![]() |
Ciudad cruel | 702.000 | 4,0 |
![]() |
Ciudad cruel | 697.000 | 3,8 |
![]() |
Ciudad cruel | 690.000 | 3,8 |
© Copyright Editorial Ecoprensa, S.A. |