Share 28/02/21 | Share acumulado febrero | Share enero |
---|---|---|
1.6% | 2.5% | 2.4% |
Febrero 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
12.7% | 22.8% | 32.7% | 42.6% | 52.8% | 62% | 71.5% |
82.6% | 92.6% | 102.8% | 112.6% | 122.7% | 132% | 141.9% |
152.7% | 162.5% | 172.8% | 182.8% | 192.9% | 202.2% | 211.8% |
223.1% | 232.8% | 242.7% | 252.6% | 262.7% | 272.1% | 281.6% |
Enero 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 311.9% |
Programa | Espect. | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Futbol:liga espaÑola / levante-ath.bilbao | 769.000 | 4,6 |
![]() |
Futbol:liga espaÑola / cadiz-ath.bilbao | 730.000 | 4,1 |
![]() |
Ciudad cruel | 702.000 | 4,0 |
![]() |
Ciudad cruel | 697.000 | 3,8 |
![]() |
Ciudad cruel | 690.000 | 3,8 |
© Copyright Editorial Ecoprensa, S.A. |