Domingo, 28 de febrero de 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Programa | Espectadores | Share (%) | |
13:30 | LOS SIMPSONS | 166.000 | 2.3% | |
13:53 | LOS SIMPSONS | 204.000 | 2.4% | |
14:18 | LOS SIMPSONS | 288.000 | 2.7% | |
14:44 | LOS SIMPSONS | 310.000 | 2.5% | |
15:11 | LOS SIMPSONS | 316.000 | 2.4% | |
15:36 | CINE / ABRAHAM LINCOLN:CAZADOR DE VAMPIROS | 325.000 | 2.5% | |
17:30 | CINE / DESTINO FINAL 4 | 305.000 | 2.5% | |
18:50 | CINE / DESTINO FINAL 5 | 286.000 | 2.1% | |
20:21 | CINE / JEEPERS CREEPERS | 262.000 | 1.5% | |
22:06 | CINE / ASALTO EN PARIS | 236.000 | 1.5% |
Seleccione una fecha para ver los datos de audiencia de ese día.
Programa | Espect. | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Futbol:liga espaÑola / levante-ath.bilbao | 769.000 | 4,6 |
![]() |
Futbol:liga espaÑola / cadiz-ath.bilbao | 730.000 | 4,1 |
![]() |
Ciudad cruel | 702.000 | 4,0 |
![]() |
Ciudad cruel | 697.000 | 3,8 |
![]() |
Ciudad cruel | 690.000 | 3,8 |
© Copyright Editorial Ecoprensa, S.A. |