Audiencias de las principales cadenas por tramos horarios.
Cadena | Total día | Madrugada (02.30 a 07.00) | Mañana (07.00 a 14.00) | Sobremesa (14.00 a 17.00) | Tarde (17.00 a 20.30) | Noche1 (20.30 a 24.00) | Noche2 (24.00 a 02.30) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTENA 3 | 15.6 | 5.7 | 14.1 | 16 | 13 | 18.7 | 13.9 |
TELECINCO | 13.6 | 4.6 | 17.5 | 14.5 | 17.9 | 10.5 | 7.4 |
La1 | 10.8 | 7 | 9.6 | 9.8 | 8.3 | 12.5 | 16.4 |
LA SEXTA | 7.4 | 1.5 | 13.3 | 7.9 | 6.2 | 6.5 | 5.1 |
CUATRO | 4.9 | 2.4 | 3.5 | 4.4 | 5.3 | 5.3 | 6.6 |
La2 | 3.1 | 1.6 | 2.4 | 3.8 | 2.8 | 3.2 | 2.6 |
Seleccione una fecha para ver los datos de audiencia por tramos de ese día.
© Copyright Editorial Ecoprensa, S.A. |